佐剂名称 | 机制或受体 | 免疫应答类型 |
铝盐类佐剂 | Nalp3,ITAM,抗原传递 | 抗体、Th2 |
MF59, AS03等乳剂 | 免疫细胞募集,抗原摄取 | 抗体、Th1、Th2 |
poly(I:C)等dsRNA类似物 | TLR3 | 抗体、Th2、CD8+T细胞 |
MPL, GLA等脂质体A类似物 | TLR4 | 抗体、Th1 |
鞭毛蛋白 | TLR5 | 抗体、Th1、Th2 |
咪喹莫特, R848 | TLR7和TLR8 | 抗体、Th1 |
CpG-ODN | TLR9 | 抗体、Th1、CD8+T细胞 |
QS21皂苷类 | 未知 | 抗体,Th1,Th2,CD+8T细胞 |
TDB等C型凝集素配体 | Mincle,Nalp3 | 抗体、Th1、Th17 |
CD1d配体 | CD1d | 抗体,Th1,Th2,CD+8T细胞 |
病毒体 | 抗原传递 | 抗体、Th1、Th2 |
AS01(MPL,QS21,脂质体) | TLR4 | 抗体,Th1,CD+8T细胞 |
AS02(MPL,QS21,乳剂) | TLR4 | 抗体、Th1 |
AS04(MPL,铝盐佐剂) | TLR4 | 抗体、Th1 |
AS15(MPL,QS21,CPG,脂质体) | TLR4和TLR9 | 抗体,Th1,CD+8T细胞 |
GLA-SE(GLA,乳剂) | TLR4 | 抗体、Th1 |
图1 Toll样受体(TLR)
图2 胞浆中的模式识别受体(Pattern recognition receptors,PRRs )
图3 C型凝集素受体(C-type lectin receptorsCLRs)
想要了解更多有关疫苗佐剂的相关信息,欢迎关注我们艾伟拓(AVT)
上一篇 : RNA脂质体包裹之DLin-MC3-DMA与DOP-DEDA
下一篇 : 糖对mRNA疫苗的稳定作用