根据药品注册管理办法有关规定,化学原料药、辅料及直接接触药品的包装材料和容器生产企业应当按照关联审评审批制度要求,在化学原料药、辅料及直接接触药品的包装材料和容器登记平台登记产品信息和研究资料。在药品中使用的玻璃酸钠属于需要登记的化学原料药或者辅料范畴。经查询CDE原辅包登记平台,我国玻璃酸钠原辅料登记情况汇总如表1。
根据原辅料登记要求,具有不同生产工艺或质量标准的同类产品应分别登记。玻璃酸钠有发酵、提取不同来源,因为应用的需求,又有分子量的差异。丘比(Kewpie Corporation)的三个原料药,分别为鸡冠提取物(HA-AM)、发酵来源低分子量(HA-AML)、发酵来源高分子量(HA-SHL)。
表1 我国玻璃酸钠原辅料登记情况汇总表
生产企业名称 | 类别 | 登记号 | 包装规格 | 规格 | 状态 | 备注 |
上海昊海生物科技股份有限公司 | 国产原料 | Y20190008453 | A | 国药准字20000326 | ||
上海利康瑞生物工程有限公司 | 国产原料 | Y20210000756 | 60g/瓶 | I | ||
西安力邦制药有限公司 | 国产原料 | Y20190004360 | A | 国药准字20054738 | ||
华熙生物科技股份有限公司 | 国产原料 | Y20180001650 | 50g/瓶、100g/瓶、200g/瓶、300g/瓶、400g/瓶或按照客户要求包装 | HA-E2 | I | |
国产原料 | Y20180001413 | 100 g/瓶,50 g/瓶,或按照客户要求包装 | HA-I | I | ||
国产原料 | Y20180001084 | 50g/瓶、100g/瓶、200g/瓶、300g/瓶、400g/瓶 | I | |||
国产原料 | Y20210000990 | 1kg/袋。5kg/袋 | I | |||
国产原料 | Y20210000648 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶:100g/500ml塑料瓶、200g/1000ml塑料瓶 | I | |||
国产原料 | Y20190009833 | A | 国药准字H20133147 | |||
国产原料 | Y20190009741 | A | 国药准字H20113379 | |||
国产辅料 | F20190001006 | A | 国药准字F20040001 | |||
国产辅料 | F20180001497 | 100g/瓶,或按照客户要求包装 | I | |||
上海景峰制药有限公司 | 国产原料 | Y20170001921 | A | CYHB1401740 | ||
国产原料 | Y20190009909 | 塑料袋装,规格不定 | A | 国药准字H20000159 | ||
山东众山生物科技有限公司 | 国产原料 | Y20170000992 | 50g/瓶。100g/瓶 | A | CYHS1400192 | |
国产原料 | Y20210001081 | 50g/袋;100g/袋;1000g/袋 | I | |||
国产辅料 | F20210000256 | 按照客户要求包装 | I | |||
国产辅料 | F20200000421 | 按照客户要求包装 | I | |||
山东安华生物医药股份有限公司 | 国产原料 | Y20200000498 | 100g/袋,200g/袋,500g/袋,1kg/袋,5kg/袋 | I | ||
国产辅料 | F20190000529 | 100g/袋,200g/袋,500g/袋,1kg/袋,5kg/袋,或按照客户要求包装 | I | |||
江苏海华生物科技有限公司 | 国产辅料 | F20190001482 | A | 苏药准字F12429901 | ||
山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 国产辅料 | F20190001044 | A | 国药准字F20020001 | ||
Meiji Seika Pharma Co., Ltd. | 进口原料 | Y2021000077 | 1kg/罐 | I | ||
HTL | 进口原料 | Y20210000023 | 5000g/袋;4000g/袋;3000g/袋;2000g/袋;1000g/袋;500g/袋;250g/袋;200g/袋;100g/袋 | I | ||
Kewpie Corporation | 进口原料 | Y20190009269 | 10g-200克/瓶;10g-200g/袋 | HA-AM | A | H20160622 |
进口原料 | Y20180000263 | 1g-10kg/袋 | HA-SHL | I | ||
进口原料 | Y20180000169 | 1g-10kg/袋 | HA-AML | I | ||
进口辅料 | F20200000479 | 1g-1kg/袋 | 供注射用 | I |
上一篇 : 艾伟拓糖类产品完成SGS第三方审计