药品包装材料的分类,在我国药包材监管的不同历史阶段,有不同的定义
1. 2000年10月1日,原国家食品药品监督管理局颁布《药品包装用材料、容器管理办法》(暂行)(局令第21号),将药包材按使用方式分为I/II/III三类:
I类:直接接触药品且直接使用的药品包装用材料、容器。
II类:直接接触药品,但便于清洗,在实际使用过程中,经清洗后需要并可以消毒灭菌的药品包装用材料、容器。
III类:Ⅰ、Ⅱ类以外其它可能直接影响药品质量的药品包装用材料、容器。
2. 2004年7月20日,原国家食品药品监督管理局颁布《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》(局令第13号),明确以下类别药包材产品实施注册管理:
一、输液瓶(袋、膜及配件);
二、安瓿;
三、药用(注射剂、口服或者外用剂型)瓶(管、盖);
四、药用胶塞;
五、药用预灌封注射器;
六、药用滴眼(鼻、耳)剂瓶(管);
七、药用硬片(膜);
八、药用铝箔;
九、药用软膏管(盒);
十、药用喷(气)雾剂泵(阀门、罐、筒);
十一、药用干燥剂。
3. 2019年7月16日,国家药监局发布了《关于进一步完善药品关联审评审批和监管工作有关事宜的公告》(2019年第56号),明确了实行关联审评的剂型与包装系统的类别:
制剂类别 | 剂型 | 包装系统 | 包装组件 |
经口鼻吸入制剂 | 气雾剂、喷雾剂、粉雾剂 | 吸入制剂密闭系统 | 罐(筒)、阀门 |
注射制剂 | 小容量注射剂 | 预灌封注射剂密闭系统 | 针筒(塑料、玻璃)、注射钢针(或者鲁尔锥头)、活塞 |
笔式注射器密闭系统 | 卡式玻璃瓶+玻璃珠、活塞、垫片+铝盖 | ||
抗生素玻璃瓶密闭系统 | 玻璃瓶、胶塞、铝盖(或者铝塑组合盖) | ||
玻璃安瓿 | |||
大容量注射剂 | 玻璃瓶密闭系统 | 玻璃瓶、胶塞、铝盖(铝塑组合盖) | |
软袋密闭系统 | 多层共挤输液膜、塑料组合盖、胶塞、接口 | ||
塑料瓶密闭系统 | 塑料瓶、塑料组合盖 | ||
冲洗液、腹膜透析液、肠内营养液等 | 软袋密闭系统 | 输液膜、塑料组合盖或者其他输注配件 | |
眼用制剂 | 眼用液体制剂 | 塑料瓶密闭系统 | |
其他眼用制剂,如眼膏剂等 | 眼膏剂管系统 | 软膏管、盖、垫片 | |
透皮制剂 | 贴剂 | 透皮制剂包装系统 | 基材、格拉辛纸+复合膜 |
口服制剂 | 口服固体制剂 | 塑料瓶系统、 | |
复合膜袋 | 复合膜 | ||
中药球壳 | |||
泡罩包装系统 | 泡罩材料、易穿刺膜 | ||
口服液体制剂 | 塑料瓶系统、 | 瓶身、瓶盖、垫片 | |
外用制剂 | 气雾剂、喷雾剂、粉雾剂 | 外用制剂密闭系统 | 罐(筒)、阀门 |
软膏剂、糊剂、乳膏剂、凝胶剂、洗剂、乳剂、溶液剂、搽剂、涂剂、涂膜剂、酊剂 | 外用制剂包装系统 | ||
药用干燥剂 | |||
其他 |
上一篇 : 蔗糖八硫酸盐在新型敷料的应用分析
下一篇 : DPPG-Na与DSPG-Na应用上有什么区别?